Calon Peserta Sertifikasi Guru NTB tahun 2013
Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), terdapat sekitar 11.422 orang guru yang belum memperoleh sertifikat guru. Jumlah calon peserta sertifikasi terbanyak berada di daerah Kabupaten Lombok Tengah 1.899 peserta, sementara yang paling sedikit jumlahnya terdapat di daerah Kabupaten Lombok Utara 349 peserta.
Berikut rekapan tabel dari Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemdikbud
Data guru calon sertifikasi 2013 provinsi NTB
NO | KABUPATEN/KOTA | GURU YANG BELUM SERTIFIKASI |
---|---|---|
1 | KABUPATEN BIMA | 1.403 PESERTA |
2 | KABUPATEN DOMPU | 924 PESERTA |
3 | KABUPATEN LOMBOK BARAT | 985 PESERTA |
4 | KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 1.899 PESERTA |
5 | KABUPATEN LOMBOK TIMUR | 1.677 PESERTA |
6 | KABUPATEN LOMBOK UTARA | 349 PESERTA |
7 | KABUPATEN SUMBAWA | 1.145 PESERTA |
8 | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | 1.274 PESERTA |
9 | KOTA BIMA | 1.265 PESERTA |
10 | KOTA MATARAM | 861 PESERTA |
0 comments:
Post a Comment